﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familien Schøler's blog &#187; Opfølgninger</title>
	<atom:link href="http://www.xn--schler-dya.net/blog/category/opf%c3%b8lgninger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--schler-dya.net/blog</link>
	<description>Lidt af hvert fra hverdagen hos Michael, Kamilla, Marie og Katrine Schøler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 12:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Så cykler ungerne uden støttehjul og kosteskaft</title>
		<link>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2009/05/15/sa-cykler-ungerne-uden-st%c3%b8ttehjul-og-kosteskaft/</link>
		<comments>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2009/05/15/sa-cykler-ungerne-uden-st%c3%b8ttehjul-og-kosteskaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schøler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opfølgninger]]></category>
		<category><![CDATA[Tvillingerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--schler-dya.net/blog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Marie og Katrine smed støttehjulene og kosteskaftet i søndags! Vi var en tur ude hos Frederikke og der kunne de alle boltre sig med cyklerne på den store græsplæne med cyklerne. Der gik cirka 10 minutter på egen hånd, så var balancen fundet.
Billeder og video tilgår snarest i fotoalbummet =)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2009/05/15/sa-cykler-ungerne-uden-st%c3%b8ttehjul-og-kosteskaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boligboblen brister, eller nej vent&#8230; del 2</title>
		<link>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2009/05/15/boligboblen-brister-eller-nej-vent-del-2/</link>
		<comments>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2009/05/15/boligboblen-brister-eller-nej-vent-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schøler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der kan man bare se]]></category>
		<category><![CDATA[Opfølgninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--schler-dya.net/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Som en opfølgning på min tidligere konstatering af at &#8220;eksperterne&#8221; ikke helt er enige om hvordan det står til med den famøse boligboble, så er det hverken blevet værre eller bedre siden 2007. 
Således kan man idag i pressen læse:
15. maj. 2009 &#8211; Fremgang på boligmarkedet
Det værste er overstået for denne gang på det københavnske [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2009/05/15/boligboblen-brister-eller-nej-vent-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
