﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familien Schøler's blog &#187; Graviditeten</title>
	<atom:link href="http://www.xn--schler-dya.net/blog/category/graviditeten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--schler-dya.net/blog</link>
	<description>Lidt af hvert fra hverdagen hos Michael, Kamilla, Marie og Katrine Schøler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 12:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sådan &#8211; 2 på en gang!</title>
		<link>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/22/sadan-2-pa-en-gang/</link>
		<comments>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/22/sadan-2-pa-en-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2004 21:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schøler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graviditeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--schler-dya.net/blog/2007/07/23/sadan-2-pa-en-gang/</guid>
		<description><![CDATA[D. 22 december, henholdsvist klokken 03:30 og 03:32, blev Katrine og Marie født ved akut kejsersnit (fordi vandet gik på Kamilla lige lidt over midnat). Efter fødslen blev vi placeret på opvågningsgangen hvor epidural bedøvelsen fik lov til at fortage, og hvor tvillingerne for første gang blev ammet. Hanne, Viggo, Susanne og Jannik ventede spændte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/22/sadan-2-pa-en-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maven vokser</title>
		<link>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/22/maven-vokser/</link>
		<comments>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/22/maven-vokser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2004 20:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schøler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graviditeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/23/maven-vokser/</guid>
		<description><![CDATA[




                     


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/22/maven-vokser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommende konsultationer, scanninger mv.</title>
		<link>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/22/kommende-konsultationer-scanninger-mv/</link>
		<comments>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/22/kommende-konsultationer-scanninger-mv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2004 19:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schøler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graviditeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--schler-dya.net/blog/2007/07/23/kommende-konsultationer-scanninger-mv/</guid>
		<description><![CDATA[Planlagte konsultationer 

Svar fra Skejby med blodprøveresultat forventes snart
Ekstra kontrol ved læge: 22/12-2004 (37. uge)
Forberedende møde vedr. kejsersnit: 29/12-2004
Kejsersnit: 30/12-2004 (datoen er nu helt sikker)
Tjae, det nåede vi så ikke &#8211; for d. 22 kom tvillingerne ud i dagens lys  )

Terminberegning
Terminsdato blev sat til d. 9/1-2005.
Termin ligger i 3. trimester, 40. uge (uge 40, dag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/22/kommende-konsultationer-scanninger-mv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nr. 25 &#8211; Jordemoderbesøg: 20/12-2004</title>
		<link>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/20/nr-25-jordemoderbesog-2012-2004/</link>
		<comments>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/20/nr-25-jordemoderbesog-2012-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2004 19:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schøler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graviditeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/20/nr-25-jordemoderbesog-2012-2004/</guid>
		<description><![CDATA[3. trimester, 38. uge (uge 37, dag 1)
Så var vi afsted til endnu en jordemoderkonsultation. Kamilla startede med at få målt blodtryk &#8211; og blodtryk og puls var igen for højt. Der blev så foretaget en &#8220;CTG&#8221; på tvillingerne. Her kunne vi høre børnenes puls, og der bliver samtidigt udskrevet en graf med pulsen og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/20/nr-25-jordemoderbesog-2012-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første plukve: 19/12-2004</title>
		<link>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/19/forste-plukve-1912-2004/</link>
		<comments>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/19/forste-plukve-1912-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2004 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schøler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graviditeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--schler-dya.net/blog/2007/07/23/forste-plukve-1912-2004/</guid>
		<description><![CDATA[3. trimester, 37. uge (uge 37, dag 0)
Kamilla fik her til aften en ordentlig plukve. Det var i hvert fald nok til at hun måtte ringe til Skejby fødeafdeling for at høre &#8220;om det var noget&#8221;. Efter at have hvilet sig i cirka en times tid gik det dog over, og der var ikke efterfølgende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2004/12/19/forste-plukve-1912-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
