﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familien Schøler's blog &#187; GPS løbeture</title>
	<atom:link href="http://www.xn--schler-dya.net/blog/category/gps-loebeture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--schler-dya.net/blog</link>
	<description>Lidt af hvert fra hverdagen hos Michael, Kamilla, Marie og Katrine Schøler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 17:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Løbetur</title>
		<link>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2009/07/08/loebetur/</link>
		<comments>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2009/07/08/loebetur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 19:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schøler</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS løbeture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--schler-dya.net/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[1½ times karate, og så hjem til en løbetur (3464 meter, ca 20 minutter): Kræver Google Earth browser plugin der installeres automatisk såfremt du mangler denne. Se her hvilke browsere der er understøttet af denne browser plugin. Hvis du istedet for at se filen med Google Earth browser plugin&#8217;et hellere vil anvende Google Earth applikationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2009/07/08/loebetur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løbetur, GPS logger og Google Earth</title>
		<link>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2009/07/06/loebetur-gps-logger-og-google-earth/</link>
		<comments>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2009/07/06/loebetur-gps-logger-og-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schøler</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS løbeture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--schler-dya.net/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Her er et måske tilbagevendende blogindlæg. Jeg har tidligere købt en mini GPS-logger, og hvis man kombinerer den med en løbetur samt et blogindlæg med min nye hjemmestrikkede Google Earth plugin til WordPress, så får man nedenstående resultat. Det gør det lidt sjovere (læs: mere nørdet) at løbe, og virker derfor måske som en ekstra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--schler-dya.net/blog/2009/07/06/loebetur-gps-logger-og-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
